

| 事業の名称 | 都留市田原土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者の名称 | 都留市田原土地区画整理組合 |
| 施行地区 | 都留市田原二丁目の一部 |
| 施行面積 | 55,344.75平方メートル |
| 組合設立認可 | 平成11年11月15日(組合設立認可の公告の日) |
| 施行期間 | 平成11年度~平成18年度 |
| 総事業費 | 約16億円(市施行含む) |
| 組合員数 | 67人 |
| 平均減歩率 | 29.25% |
| 道路 | 総延長 1,776.1m 都市計画道路(3・4・2国道139号・幅員16m) 区画道路 幅員10.0m 区画道路 幅員 6.0m 区画道路 幅員 5.0m 区画道路 幅員 4.0m 歩行者専用道路 幅員 3.0m 歩行者専用道路 幅員 2.0m |
| 河川 | 家中川 幅4.0m 延長445.6m 寺川 幅1.9m 延長220.7m 水路 幅2.0m~1.1m 延長504.8m |
| 駅前広場 | 802.40平方メートル |
| 公園 | 2箇所 面積 1,610.20平方メートル |
| 緑地 | 3箇所 面積 317.22平方メートル |
